DESCRIPCION
En tan solo 8 Semestres, estarás preparado para desarrollarte en el área Empresarial, obteniendo un Titulo Profesional Doble y a la mitad de tu carrra un Titulo como Tècnico Superior Universitario en Administracion.
Ingresa al mundo de la Informática y los Negocios.
Tels. (52)(871) 722-2233 y 717-1737 informacion@umillennium.edu.mx Oferta Educativa - Ingenierías
PERFIL DE INGRESO
Personas que crean en la necesidad que tiene nuestro país en incrementar y mejorar la calidad de los sistemas informáticos como una importante alternativa para el desarrollo. Tener el gusto por las computadoras y la informática, deberá apreciar las ciencias exactas, la lógica y ser personas que de su creatividad hagan acción de su diario quehacer.
PERFIL DE EGRESO
Estará capacitado para ser un profesional y empresario preparado en el manejo administrativo y con un espíritu de apoyo al desarrollo de su comunidad. Será un líder emprendedor, creativo, con habilidades de comunicación, capaz de llevar a cabo la operación de una empresa de hardware o software o de otro tipo de empresa, siempre con el sello de la Calidad Total.
AREA DE TRABAJO
Podrá poner su propia empresa o prestar sus servicios en instituciones de origen nacional o internacional publicas o privadas, que trabajen o den apoyo al desarrollo de los Sistemas Informáticos, de las finanzas o del Comercio. Podrá establecer su propio negocio asociado con otras empresas que operen en el área informática o dedicarse a diversas actividades empresariales y generar su propio autoempleo.
PLAN DE ESTUDIOS |
||
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Contabilidad I | Contabilidad II | |
| Matemáticas I | Matemáticas II | |
| Administración I | Administración II | |
| Introducción A La Ingeniería | Física I | |
| Redacción Aplicada | Psicología Organizacional | |
| Ingles I | Ecología | |
| Computación I | Ingles II | |
| Computación II | ||
| TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | |
| Contabilidad III | Contabilidad IV | |
| Matemáticas III | Física III | |
| Física II | Administración De La Manufactura | |
| Toma De Decisiones I | Toma De Decisiones II | |
| Mercadotecnia I | Mercadotecnia II | |
| Calidad | Probabilidad Y Estadísticas | |
| Ingles III | Ingles IV | |
| Ética Profesional | Computación Para La Ingeniería | |
| QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | |
| Matemáticas Discretas | Arquitectura Computacional | |
| Desarrollo De Aplicaciones En Internet | Análisis De Algoritmos | |
| Organización Computacional | Metodología De Análisis Y Diseño De Sistemas | |
| Estructura De Datos | Fundamentos De Base De Datos | |
| Métodos Numéricos Y Algebra Lineal | Sistemas Operativos | |
| Lenguaje Ensamblador | Redes II | |
| Redes I | Desarrollo De Emprendedores | |
| Francés I | Francés II | |
| SEPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | |
| Teoría De La Computación | Desarrollo De Aplicaciones Avanzadas En Internet | |
| Base De Datos Avanzados | Técnicas De Producción De Sistemas | |
| Arquitectura De Desarrollo De Software | Tecnología De Información Emergente | |
| Lenguajes De Programación | Sistemas Inteligentes | |
| Compiladores | Administración De Proyectos De Informática | |
| Francés III | Técnicas De Calidad De Software | |
| Desarrollo De Una Visión Empresarial | ||
| Proyectos De Ingeniería | ||
| Francés IV | ||
* Para obtener los Planes y Programas de Estudio, previa solicitud Escrita y Firmada. A los alumnos de la UMI, solicitarlos a sus maestros.