DESCRIPCION
En tan solo 8 Semestres, estarás preparado para desarrollarte en el área Empresarial, obteniendo un Titulo Profesional Doble y a la mitad de tu carrra un Titulo como Tècnico Superior Universitario en Administracion.
Ingresa al mundo de la Industria Mecánica y los Negocios.
Tels. (52)(871) 722-2233 y 717-1737 informacion@umillennium.edu.mx Oferta Educativa - Ingenierias
PERFIL DE INGRESO
Personas que crean en la necesidad que tiene nuestro país en incrementar y mejorar la calidad de la industria Mecánica, como una importante alternativa para el desarrollo. Tener el gusto por la mecánica, la ingeniería y su administración, deberá tener la capacidad analítica para observar un problema y diseñar las soluciones con un enfoque tecnológico y administrativo.
PERFIL DE EGRESO
Estará capacitado para ser un profesional y empresario preparado para trabajar, dirigir o encargarse del área mecánica, administrativo y contable de una empresa. Será un líder emprendedor, creativo, con habilidades de comunicación, tendrán un espíritu critico, con una visión global de su entorno par Analizar, diseñar, construir, tomar decisiones que le permita encontrar la solución a una problemática, siempre con el sello de la Calidad Total.
AREA DE TRABAJO
Podrá poner su propia empresa o prestar sus servicios en instituciones de origen nacional o internacional, publicas o privadas del área mecánica, ensamblaje o diferentes campos de la producción de bienes y servicios. Podrá encargarse del diseño , tramitación, establecimiento, selección de personal y operación de una empresa metal mecánica o de otra índole, o generar su propio autoempleo.
PLAN DE ESTUDIOS |
||
| PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |
| Contabilidad I | Contabilidad II | |
| Matemáticas I | Matemáticas II | |
| Administración I | Administración II | |
| Introducción A La Ingeniería | Física I | |
| Redacción Aplicada | Psicología Organizacional | |
| Ingles I | Ecología | |
| Computación I | Ingles II | |
| Computación II | ||
| TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | |
| Contabilidad III | Contabilidad IV | |
| Matemáticas III | Física III | |
| Física II | Administración de la Manufactura | |
| Toma de Decisiones I | Toma de decisiones II | |
| Mercadotecnia I | Mercadotecnia II | |
| Calidad | Probabilidad y Estadísticas | |
| Ingles III | Ingles IV | |
| Ética profesional | Computación para la Ingeniería | |
| QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | |
| Ecuaciones diferenciales | Mecánica de Materiales | |
| Química | Mecanismos | |
| Estática | Ingeniería de Materiales | |
| Dinámica | Termodinámica | |
| Ingeniería Eléctrica | Diseño de Trabajo | |
| Planeación y Control | Evaluación de Proyectos | |
| Dibujo computarizado | Análisis y Diseño de Experimentos | |
| Francés I | Desarrollo De Emprendedores | |
| Francés II | ||
| SEPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | |
| Sistemas De Control | Mecánica De Fluidos | |
| Control Estadístico De Calidad | Ingeniería De Manufactura | |
| Metodología Del Diseño | Laboratorio De Ingeniería Mecánica | |
| Investigación De Operaciones | Transferencia De Calor | |
| Administración De La Producción | Sistemas Integrados De Manufactura | |
| Diseño De Elementos De Maquinas | Proyectos De Ingeniería | |
| Francés II | Francés IV | |
* Para obtener los Planes y Programas de Estudio, previa solicitud Escrita y Firmada. A los alumnos de la UMI, solicitarlos a sus maestros.